¶óÅ©·½»êÈÄÁ¶¸®¿ø ¼Ò°³
ÀúÈñ ¶óÅ©·½Àº »ç¶û°ú Á¤¼ºÀÌ °¡µæ ´ã±ä ¸¶À½À¸·Î ¿©·¯ºÐÀ» VIP·Î ¸ð½Ê´Ï´Ù.
1200ÆòÀÇ ´ëÁö À§¿¡ ³ÐÀº Á¤¿ø, °ÝÁ¶ ³ôÀº ½Ã¼³°ú ǰ°Ý ÀÖ´Â ¼ºñ½º ±×¸®°í Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ´Â ÀÇ·áÁøÀÌ ÇÔ²² ÇÏ´Â »êÈÄÁ¶¸®¿ø, À̰ÍÀÌ ¶óÅ©·½¸¸ÀÇ Æ¯º°ÇÔÀÔ´Ï´Ù.
2014³â, ¾Æ±â¿Í ¾ö¸¶, ¾Æºü ¸ðµÎ¸¦ »ç¶û°ú ½Å·Ú·Î ¸ÂÀÌÇÏ´Â ¶óÅ©·½ »êÈÄÁ¶¸®¿ø¿¡ ¿À¼Å¼ °¨µ¿À» üÇèÇØº¸¼¼¿ä.
¶óÅ©·½»êÈÄÁ¶¸®¿ø À§Ä¡
ÁÖ¼Ò°æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¼Çö·Î 435
¶óÅ©·½»êÈÄÁ¶¸®¿ø Á¤º¸
| »êÈÄÁ¶¸®¿ø¸í | »êÈÄÁ¶¸®¿ø ¶óÅ©·½ |
| ÀÎÇã°¡ÀÏÀÚ | 20110422 |
| ÀÓ»êºÎÁ¤¿ø¼ö | 19¸í | ¿µÀ¯¾ÆÁ¤¿ø¼ö | 21¸í |
| ÀÓ»êºÎ½Ç¸éÀû | 408.02§³ | 1¸í´ç Æò±Õ¸éÀû | 21.47§³ |
| ¿µÀ¯¾Æ½Ç¸éÀû | 57.72§³ | 1¸í´ç Æò±Õ¸éÀû | 2.75§³ |
| ¸ðÀ¯¼öÀ¯½Ç¸éÀû | 10.6§³ | ±Þ½Ä½Ã¼³¸éÀû | 53.24§³ |
| ¼¼Å¹½Ç¸éÀû | 23.91§³ | ¸ñ¿å½Ç¸éÀû | - |
| Á¶¸®¿øÈÀå½Ç¸éÀû | 22.3§³ | »ç¹«½Ç¸éÀû | 8.85§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 6Ãþ | Áö»óÃþ¼ö | 5Ãþ |
| ÁöÇÏÃþ¼ö | 1Ãþ |
| °£È£»ç¼ö | 10¸í | °£È£Á¶¹«»ç¼ö | - |
| ¿µ¾ç»ç¼ö | - | Ãë»çºÎ¼ö | 3¸í |
| ¹ÌÈ¿ø¼ö | 3¸í | ±âŸÀοø¼ö | 5¸í |

¸á·Î¿ì¾Ø










